Yleisö
Tervetuloa Paavo Nurmen stadionille!
Tapahtuma-aika
3.6.2026, tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin
Aikataulu 17.6.2025
Aika | Sarja | Laji | Erä |
---|---|---|---|
16.30 | T11 | 1000 m | |
16.39 | P11 | 1000 m | |
16.40 | Naiset | Moukarinheitto | |
16.48 | Pyörätuolikelaus | 100 m | |
16.55 | P9 | 40 m | |
17.00 | T9 | 40 m | |
17.09 | Naiset | 800 m | B-erä (kansallinen) |
17.16 | Paraurheilijat | 100 m | |
17.20 | Masters | 100 m | |
17.30 | Naiset | Korkeushyppy | |
17.36 | Naiset | 1500 m | |
17.54 | Miehet | 5000 m | |
18.10 | Miehet | Kiekonheitto | |
18.15 | Naiset | 3000 m esteet | |
18.30 | Pyörätuolikelaus | 400 m | |
18.38 | Naiset | 100 m | Alkuerä 1 |
18.45 | Naiset | 100 m | Alkuerä 2 |
18.50 | Naiset | Seiväshyppy | |
18.51 | Miehet | 100 m | Alkuerä 1 |
18.57 | Miehet | 100 m | Alkuerä 2 |
19.06 | Miehet | 3000 m esteet | |
19.20 | Miehet | Pituushyppy | |
19.25 | Miehet | 110 m aidat | Alkuerä 1 |
19.31 | Miehet | 110 m aidat | Alkuerä 2 |
19.39 | Naiset | 100 m aidat | Alkuerä 1 |
19.45 | Miehet | Keihäänheitto | |
19.45 | Naiset | 100 m aidat | alkuerä 2 |
19.54 | Naiset | 100 m | Loppukilpailu |
20.06 | Miehet | 100 m | Loppukilpailu |
20.18 | Miehet | 1500 m | |
20.32 | Miehet | 110 m aidat | Loppukilpailu |
20.42 | Naiset | 100 m aidat | Loppukilpailu |
20.54 | Naiset | 800 m |
*Pidätämme oikeudet aikataulun muutoksiin
Meille Paavo Nurmi Gamesilla tärkeintä on urheilijoiden, yleisön, vapaaehtoisten sekä työntekijöiden terveys ja turvallisuus. Haluamme varmistaa, että kaikilla tapahtuman osallistujilla on turvallinen olo osallistua tapahtumaamme. Noudatamme tarkasti viranomaisohjeistuksia tapahtumanjärjestelyissä ja huolehdimme alueen hygieniasta.