YLEISÖ
Tervetuloa Paavo Nurmen stadionille!
Tapahtuma-aika
3.6.2026
Ovet aukeaa 15.30
Kisat 16.30-21

Aikataulu 3.6.2026
Aika | Sarja | Laji | Erä |
|---|---|---|---|
16.40 | Naiset | Seiväs | |
16.45 | Pyörätuolikelaus | 400 m | |
16.52 | T11 & T13 | 800 m | |
17.00 | P11 & P13 | 800 m | |
17.05 | Miehet | Kiekonheitto | |
17.10 | Para | 100 m | |
17.18 | P9 | 40 m | |
17.26 | T9 | 40 m | |
17.35 | Miehet | 3000 m esteet | |
17.48 | Naiset | Korkeushyppy | |
17.54 | Naiset kans. | 800 m | |
18.00 | Naiset | Kuulantyöntö | |
18.06 | Miehet kans. | 800 m | |
18.16 | Naiset | 100 m | Alkuerä 1 |
18.22 | Naiset | 100 m | Alkuerä 2 |
18.28 | Miehet | 100 m | Alkuerä 1 |
18.34 | Miehet | 100 m | Alkuerä 2 |
18.42 | Pyörätuolikelaus | 100 m | |
18.54 | Miehet kans. | 400 m aidat | |
19.05 | Miehet | Seiväshyppy | |
19.06 | Miehet | 400 m aidat | |
19.10 | Naiset | Pituushyppy | |
19.16 | Naiset | 100 m | Loppukilpailu |
19.26 | Miehet | 100 m | Loppukilpailu |
19.36 | Naiset | 1500 m | |
19.42 | Naiset | Moukarinheitto | |
19.48 | Naiset | 100 m aidat | Alkuerä 1 |
19.54 | Naiset | 100 m aidat | Alkuerä 2 |
20.04 | Miehet | 1500 m | |
20.16 | Naiset | 3000 m esteet | |
20.32 | Miehet | 5000 m | |
20.52 | Naiset | 100 m aidat | Loppukilpailu |
*Pidätämme oikeudet aikataulun muutoksiin



























